Füüsikalis-tehnilised andmed
| Ploki mõõtmed, mm | Kuivtihedus, |
Survetugevus, N/mm2, vähemalt | Soojaeri- |
Külmakindlus, tsüklit, vähemalt |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 3,5 | 0,12 | 35 | |
| 600 | 3,5 | 0,12 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 | |
| 500 | 3,5 | 0,10 | 35 |
S - sile
SP - soon-punn profiil
Tulepüsivus ja helikindlus
| Seina paksus, mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 380 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulepüsivusklass | ||||||
| Helipidavus, dB | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Plokkide maht ja kaal
Silbeti seinaplokkide kasutusjuhend









